Accessibility to expressway | Ploenchit Expressway |
---|---|
Walking distance to mass transit (BTS/MRT/BRT) | BTS Chidlom in front of the building |
Year Built | 1999 |
Total Number of Floors | 25 |
Standard Lease Period | 3 years |
Air-Conditioning System | Central Chilled |
Operating Hour | 7.30am - 5.30pm เวลาทำการของระบบปรับอากาศ: จันทร์-ศุกร์ 7:30 น. – 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดที่กำหนดโดยฝ่ายบริหารอาคาร) ระบบปรับอากาศนอกเวลาทำการ: 2 บาท/ตารางเมตร/ชั่วโมง ขั้นต่ำ 1,500 บาท / ชั่วโมง / AHU |
Ceiling Height | 2.80 meters |
Free Car Parking Quota | 1 : 150 |
Car Parking Fee for Additional Space (Baht / Month) | 2,500 |
Electricity Charge | 6.00 / unit |
Water Supply Charge | 30.00 / unit |
Facility | Retail shop, Restaurants, Bank and Coffee Shop |
View and compare other offices in the same area
ถ้านำข้อมูลจากหน้านี้ไปใช้ กรุณาลิงค์กลับมาที่เว็บของเรา
<a href="https://bangkokofficefinder.com/office/mercury-tower" target="_blank">Mercury Tower / อาคาร เมอร์คิวรี่</a>
088-890-2221
Business hour: Mon-From 8.30AM - 6PM
*Outside of business hours, please contact us by filling out the Contact Us form and we will get back to you as soon as possible.
ไม่รับ Co-agent, ออกบูธ, พื้นที่จอดรถรายเดือน
Not just listing the choices, we work along with you until you get your new office... For free! Click for more detail
Consultation & services at no cost for office space rentals