Experience luxury workspaces: JustCo at One Bangkok , ServCorp at Dusit Central Park
Inquire NowAccessibility to expressway | Din Daeng expressway |
---|---|
Walking distance to mass transit (BTS/MRT/BRT) | BTS พหลโยธิน 24 (600 เมตร) |
Year Built | 1999 |
Total Number of Floors | 36 |
Standard Lease Period | 3 years |
Air-Conditioning System | Central Chilled |
Operating Hour | 8.00 am - 6.00 pm |
Ceiling Height | 2.70 meters |
Free Car Parking Quota | 1 : 100 |
Car Parking Fee for Additional Space (Baht / Month) | 2,500 |
Electricity Charge | 6.50 / unit |
Water Supply Charge | 25.-/ unit |
Facility | Retail, bank and coffee shop |
ถ้านำข้อมูลจากหน้านี้ไปใช้ กรุณาลิงค์กลับมาที่เว็บของเรา
<a href="https://bangkokofficefinder.com/office/sc-asset-tower" target="_blank">Shinnawatra Tower 3 (SC Asset Tower) / อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3</a>